Ayudas y subvenciones
Ayudas para financiar la red de comercios de tu asociación
Varias comunidades autónomas y ayuntamientos convocan cada año ayudas para asociaciones de comerciantes. Algunas incluyen expresamente aplicaciones de fidelización y herramientas digitales. La concesión depende siempre de las bases de cada convocatoria.
Convocatorias en plazo
Ordenadas por fecha de cierre. Consulta siempre las bases oficiales en la ficha de cada una.
| Convocatoria | Organismo | Ámbito | Plazo solicitud | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Subvenciones de dinamización comercial del Ayuntamiento de Teruel 2026 | Ayuntamiento de Teruel | Teruel (Aragón) | Del 11 de septiembre al 13 de octubre 2026 | Abierta |
| Subvenciones a asociaciones de comerciantes de Premià de Mar 2026 | Ayuntamiento de Premià de Mar | Premià de Mar (Barcelona, Cataluña) | Del 1 al 22 de octubre 2026 | Abierta |
| Subvenciones a asociaciones de comerciantes de Castelló d'Empúries 2026 | Ayuntamiento de Castelló d'Empúries | Castelló d'Empúries (Girona, Cataluña) | Del 28 de septiembre al 26 de octubre 2026 | Abierta |
| Ayudas de dinamización comercial de La Rioja (ADER) 2026 | ADER, Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | La Rioja | Del 15 de abril al 30 de octubre 2026 | Abierta |
| Subvenciones a asociaciones de comerciantes de San Vicente del Raspeig 2026 | Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | San Vicente del Raspeig (Alicante, Comunitat Valenciana) | Hasta el 31 de octubre 2026 | Abierta |
Convocatorias recientes ya cerradas
Se convocan cada año, normalmente en fechas parecidas: sirven para planificar la próxima solicitud.
| Convocatoria | Organismo | Ámbito | Plazo solicitud | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ayudas del Consorci de Comerç a asociaciones de comerciantes de Cataluña 2026 | Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) | Cataluña | Del 15 de julio al 12 de agosto 2026 | Cerrada |
| Ayudas Hirigune 2026 para asociaciones de comercio del País Vasco | Gobierno Vasco, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo | País Vasco | Del 28 de mayo al 29 de junio 2026 | Cerrada |
| Ayudas al asociacionismo comercial de la Comunitat Valenciana 2026 | Generalitat Valenciana, Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio | Comunitat Valenciana | Del 9 al 25 de junio 2026 | Cerrada |
| Subvenciones de la Junta de Andalucía a asociaciones de comerciantes 2026 | Junta de Andalucía, Dirección General de Comercio | Andalucía | Abril 2026 | Cerrada |
| Ayudas a la digitalización de asociaciones de comerciantes del Ayuntamiento de Madrid 2026 | Ayuntamiento de Madrid | Madrid (ciudad) | Abril 2026 | Cerrada |
| Ayudas de promoción del comercio de cercanía del Ayuntamiento de Córdoba 2026 | Ayuntamiento de Córdoba | Córdoba (Andalucía) | Abril 2026 | Cerrada |
| Ayudas de la Comunidad de Madrid a asociaciones de comercio 2026 | Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Del 13 de febrero al 12 de marzo 2026 | Cerrada |
| Ayudas de la Xunta a Centros Comerciales Abiertos de Galicia 2026 | Xunta de Galicia | Galicia | Hasta el 12 de marzo 2026 | Cerrada |
Cómo prepararla
-
Planifica en el primer semestre.
Casi todas se convocan entre febrero y julio, con plazos de 2 a 4 semanas.
-
Pide el presupuesto con tiempo.
Te lo damos por tramos y con IVA desglosado: el IVA no suele ser subvencionable.
-
Paga y justifica.
Normalmente se paga primero y se justifica después con facturas y pruebas. Los informes mensuales de impacto ayudan a justificar.
-
Cumple la publicidad.
La app muestra a los vecinos qué ayudas financian la red, con la imagen que exige cada organismo.
La asociación es quien solicita la ayuda y la Administración decide su concesión. InfoLocal no garantiza la obtención de ninguna subvención. Datos de las convocatorias de 2026; revisa siempre las bases vigentes.
Enseña a tu junta cómo funcionaría en vuestra red
En una demo de 20 minutos vemos la app con la red demo y te dejamos la propuesta lista para presentar.
O escríbenos a info@granasoft.es · 858 952 942